Informationen für jede Parkraumnutzung einfach und in Echtzeit
Eine funktionale, digitale Parkraumbewirtschaftung spart Zeit bei der Suche nach Parkplätzen. Vor allem aber reduziert es den Verkehr, der durch die scheinbar ewige Suche nach Parkplätzen entsteht. Das spart nicht nur Geld, sondern - viel entscheidender - CO2-Emissionen.
Mit unseren SWARM Perception Produkten unterstützen wir Sie als Parkraumbetreiber, ob kommunal oder privat, mit innovativen Lösungen und Technologien für typische und bislang komplizierte Anwendungsfälle im Parkraummanagement.
So können Sie das volle Potenzial Ihres Parkplatzes ausschöpfen. Egal welcher Anwendungsfall, es lassen sich viele Szenarien abbilden: Barrierefreies Parken, Kapazitätsüberwachung durch Zählung von Fahrzeugen an Ein- und Ausfahrten oder durch Erkennung dedizierter Parkflächen mit Belegungsstatus. Auch eine Kombination mehrerer Szenarien ist möglich.
Vom Video zu Daten mit Swarm Analytics
Unsere Technologie unterstützt die automatische Kennzeichenerkennung (Automatic Number Plate Recognition, ANPR), die Ihr Parksystem noch effizienter machen kann. Unsere ANPR-Lösung ist vollständig datenschutzkonform nach DSGVO. Das Nummernschild des Fahrzeugs wird mit einem Zeitstempel erfasst: Eine Aufnahme bei der Einfahrt sowie bei der Ausfahrt. Die Aufbewahrungszeit der Daten ist je nach Anwendungsfall vollständig anpassbar. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, individuelle Anforderungen zu berücksichtigen: Parkplätze für Mitarbeitende, Höchstparkdauer, Karenzzeiten, freie Parkzeit, Stundensätze.
"Wie lange parken die Besucherinnen und Besucher?" "Gibt es Verstöße gegen die Höchstparkdauer?"
"Wie hoch ist der Belegungs- und Nutzungsgrad des Parkplatzes?" "Wie hoch ist die Belegung auf den nicht gekennzeichneten Parkplätzen?"
"Wie groß ist die Kapazität des Parkplatzes?" "Wie viele freie und belegte Parkplätze gibt es in diesem Bereich?"
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Analytics" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Performance" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status der CCPA. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
elementor | never | Dieses Cookie wird vom WordPress-Theme der Website verwendet. Es ermöglicht die Eigentümer der Website, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
PHPSESSID | session | Dieses Cookie ist in PHP-Anwendungen enthalten. Der Cookie wird verwendet, um die eindeutige Sitzungs-ID der Benutzer:innen zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Sitzungscookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Cloudflare gesetzt und dient der Unterstützung des Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher:innen zu erkennen. |
_gat_gtag_UA_123520591_1 | 1 Minute | Von Google festgelegt, um Nutzer:innen zu unterscheiden. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher:innen eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher:innen, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
Zustimmung | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate und 27 Tage | Ein Cookie, das von YouTube gesetzt wird, um die Bandbreite zu messen, die bestimmt, ob die Nutzer:innen die neue oder die alte Playeroberfläche erhält. |
YSC | session | Das YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Veröffentlichungen und Nachrichten über Swarm Analytics! (Wir werden nicht übertreiben, versprochen!)