Wir präsentieren unsere SWARM Perception Platform, bestehend aus unserem cloudbasierten SWARM Control Center und unserer Hardware in Form unserer SWARM Perception Boxen; eine umfassende Lösung für das Verkehrs- und Parkraummanagement. Gemeinsam bieten sie:
Auf diese Weise bringen wir die Datenverarbeitung direkt an die Datenquelle, während das gesamte Management zentralisiert bleibt. Dies reduziert den Datenverkehr, ist komplett datenschutzkonform und ermöglicht eine Datengenerierung in Echtzeit.
Unser SWARM Control Center ist das Herzstück unserer Plattform und ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen eine Vielzahl von Funktionen und Optionen bietet, um zuverlässige Daten und Erkenntnisse für Ihre Verkehrsplanung und Parkraummanagement zu gewinnen.
Perfekte Feinjustierung und Anpassung der Einstellungen an die Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls durch Konfiguration aller grundlegenden und erweiterten Funktionen der Edge-Videoanalyse.
Bietet intuitive Konfiguration von Ereignisregeln für kontextbezogene Daten, mit denen sich kritische Situationen im Straßenverkehr besser erkennen und darauf reagieren lassen.
Das System bietet eine Fahrspur- und Live-Kalibrierung, die insbesondere bei komplexeren und genaueren Konfigurationen eine große Unterstützung darstellt.
Multi-Role-Support: Das Anlegen verschiedener Benutzerprofile ermöglicht große Flexibilität sowie Kontrolle über den Systemzugang allgemein sowie die Verwaltung des eigenen Control Centers.
Überwachung des Gerätestatus in Echtzeit sowie konfigurierbare Warnmeldungen, damit die User informiert bleiben und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
Zentralisierte Over-the-Air-Software-Updates für unsere SWARM Perception Boxen.
Automatische Plattformupdates, schneller Zugriff auf Geräteprotokolle und einfache Reboot-Option für alle Geräte bei Bedarf.
SWARM Perception Box P101
Built to deliver highly optimized computer vision algorithms within a small form factor. Allows a simple integration and use cases such as ANPR.
SWARM Outdoor Perception Box OP101AC
Plug & play solution which is already equipped with LTE and two integrated PoE ports for camera connectivity.
SWARM Outdoor Perception Box OP101DC
As the name suggests, this is the direct current (DC) variant of the OP101, which enables battery or solar-powered installations.
Unsere SWARM Perception Platform ist ein umfassendes und benutzerfreundliches Tool, das eine ganzheitliche Lösung für das Verkehrs- und Parkraummanagement bietet, mit unserem SWARM Control Center als Herzstück. Mit einer Vielzahl integrierter Funktionen und Optionen ist unsere Plattform darauf ausgelegt, Ihnen bei der Optimierung Ihrer Verkehrsplanung und Parkraumbewirtschaftung zu helfen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Analytics" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der Kategorie "Performance" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status der CCPA. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
elementor | never | Dieses Cookie wird vom WordPress-Theme der Website verwendet. Es ermöglicht die Eigentümer der Website, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
PHPSESSID | session | Dieses Cookie ist in PHP-Anwendungen enthalten. Der Cookie wird verwendet, um die eindeutige Sitzungs-ID der Benutzer:innen zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Sitzungscookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von Cloudflare gesetzt und dient der Unterstützung des Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher:innen zu erkennen. |
_gat_gtag_UA_123520591_1 | 1 Minute | Von Google festgelegt, um Nutzer:innen zu unterscheiden. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher:innen eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher:innen, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
Zustimmung | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate und 27 Tage | Ein Cookie, das von YouTube gesetzt wird, um die Bandbreite zu messen, die bestimmt, ob die Nutzer:innen die neue oder die alte Playeroberfläche erhält. |
YSC | session | Das YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Veröffentlichungen und Nachrichten über Swarm Analytics! (Wir werden nicht übertreiben, versprochen!)